名称 | あすみが丘 バーズモール |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘1-20-1 |
交通 | JR外房線「土気」駅 徒歩1分 |
敷地面積 | 14,119.79 ㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
延べ床面積 | 6,300.49 ㎡ |
竣工日 | 1989年4月 |
区画数 | 39区画 |
駐車数 | 約132台 |
URL | https://asumigaoka-birdsmall.com/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ清和台 |
---|---|
所在地 | 兵庫県川西市清和台東3丁目1番8 |
交通 | 阪急バス「清和台中央」下車徒歩1分 |
敷地面積 | 8736.89㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造、2階建 |
延べ床面積 | 16335.81㎡ |
オープン | 【第1期】平成19年11月(商業部分)、【第2期】平成20年7月(駐車場部分) |
店舗数 | 32店舗 |
駐車数 | 220台 |
URL | http://www.tonarie.jp/seiwadai/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ南千里 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市津雲台1-1-30 |
交通 | 阪急北千里線「南千里」徒歩1分 |
敷地面積 | (商業棟)10,380.00㎡ (駐車場棟)3,601.77㎡ |
構造・規模 | (商業棟)鉄骨造、2階建 (駐車場棟)鉄骨造、3階建 |
延べ床面積 | (商業棟)10,198.21㎡ (駐車場棟)6,683.65㎡ |
オープン | 平成16年12月 |
店舗数 | 42店舗 |
駐車数 | 420台 |
URL | http://www.tonarie.jp/minamisenri/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | あすみが丘ブランニューモール |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘7丁目1番 |
交通 | JR外房線「土気」駅よりタクシー約5分 |
敷地面積 | 41,288.47㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 |
延べ床面積 | 34291.57㎡ |
オープン | 2000年9月 |
店舗数 | 28店舗 |
駐車数 | 834台 |
URL | http://brand-newmall.jp/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエふじみ野 |
---|---|
所在地 | 埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-87 |
交通 | 東武東上線「ふじみ野」駅西口徒歩5分 |
敷地面積 | 18,596.39㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上2階地下2階建 |
延べ床面積 | 100,296.22㎡ |
オープン | 1993年11月 |
店舗数 | 30店舗 |
駐車数 | 400台 |
URL | https://www.tonarie.jp/fujimino/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ大和高田 |
---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市幸町3-18 |
交通 | 近鉄大阪線「大和高田」駅徒歩2分 |
敷地面積 | 17,735.55㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造地上3階建 |
延べ床面積 | 32,580.92㎡ |
オープン | 2018年11月 |
店舗数 | 68店舗 |
駐車数 | 539台 |
URL | http://www.tonarie.jp/yamatotakada/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ栂・美木多 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市南区原山台2丁目2番1号 |
交通 | 泉北高速鉄道線「栂・美木多」駅徒歩1分 |
敷地面積 | 7122.37㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造地上3階建 |
延べ床面積 | 12,433.06㎡ |
オープン | 2019年4月 |
店舗数 | 30店舗 |
駐車数 | 271台 |
URL | http://www.tonarie.jp/togamikita/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ宇都宮 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 |
交通 | JR宇都宮駅 徒歩1分(西口駅前) |
敷地面積 | 10,02933㎡ |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階地上11階建て |
延べ床面積 | 78,279.44㎡( 宇都宮西口ビル全体、駐車場棟含む) |
オープン | 1990年10月(リニューアルオープン 2020年2月) |
店舗数 | 70店舗 |
駐車数 | 440台 |
URL | https://tonarie-utsunomiya.jp/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | Oh!Me大津テラス |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市打出浜14番30号 |
交通 | JRびわ湖線「膳所駅」より徒歩約7分 京阪電鉄石山坂本線「京阪膳所駅」より徒歩約7分 京阪電鉄石山坂本線「石場駅」より徒歩約5分 |
敷地面積 | 8,805㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造、地下1階、地上8階、塔屋2階 |
延べ床面積 | 41,671.78㎡ |
オープン | 1996年11月2日(リニューアルOPEN 2018年4月27日) |
店舗数 | 42店舗 |
駐車数 | 300台 |
URL | https://ohmeotsu.jp/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ四日市 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市安島1-3-31 |
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅徒歩2分 |
敷地面積 | 12,305.96㎡ |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下1~6階 |
延べ床面積 | 90,308㎡ |
オープン | 1991年(リニューアルオープン 2021年1月) |
店舗数 | 16店舗 |
駐車数 | 1179台 |
URL | https://tonarie.jp/yokkaichi/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | 【トナリエつくばスクエアキュート・モグ】【トナリエつくばスクエアクレオ】 |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市吾妻1-6-1、吾妻1-5-3 |
交通 | つくばエクスプレス「つくば駅」A5出口直結 |
敷地面積 | 【キュート】9,929.94 ㎡ 【モグ】1,119.17㎡ 【クレオ】10,492.81㎡ |
構造・規模 | 【キュート】鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 【モグ】鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付4階建 【クレオ】鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨コンクリート造陸屋根地下2階付8階建 |
延べ床面積 | 【キュート】24,821.30㎡ 【モグ】3,711.71㎡ 【クレオ】42,413.77㎡ |
建物築年 | 【キュート】2005年3月 【モグ】1993年10月 【クレオ】2021年5月リニューアルオープン |
店舗数 | 【キュート】58店舗 【モグ】12店舗 【クレオ】24店舗 |
駐車数 (提携) |
南1~4駐車場、北1~3駐車場 合計約4,000台 |
URL | https://tonarie-tsukuba.jp/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ南千里アネックス |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里山西6丁目56-1 |
交通 | 阪急千里線「南千里」駅徒歩10分 |
敷地面積 | 20,711.62㎡ |
構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根6階建 |
延べ床面積 | (商業棟)27,046.60㎡ (駐車場棟)3,148.60㎡ |
オープン | 2021年11月26日 |
店舗数 | 14店舗 |
駐車数 | 480台 |
URL | https://www.tonarie.jp/minamisenriannex/ |
本番サーバ以外では動作しません |
名称 | トナリエ星田 |
---|---|
所在地 | 大阪府交野市星田北6丁目15番1号 |
交通 | JR学研都市線「星田」駅徒歩3分 |
敷地面積 | 10,795.83㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
延べ床面積 | 8792.79㎡ |
オープン | 2023年3月28日 |
店舗数 | 18店舗(別棟2店舗) |
駐車数 | 198台(21時以降 92台) |
URL | https://www.tonarie.jp/hoshida/ |
本番サーバ以外では動作しません |